| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Standard: | JIS ASTM GB BS EN DIN | Zulassung: | Stahl | 
|---|---|---|---|
| Form: | Kanal C | Anwendung: | Vorhangwandtechnik und so weiter | 
| Perforiert oder nicht: | Ist durchbohrt | Toleranz: | ± 1% | 
| Verarbeitungsdienst: | Bogen, Schweißen, Schlagen, Entwickeln, Schneiden | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm: | Ist Legierung | 
| Rechnungsstellung: | nach tatsächlichem Gewicht | Lieferzeit: | 8-14 Tage | 
Produktbezeichnung  | Stahlkanal  | ||||||
Standards  | JIS ASTM GB BS EN DIN  | ||||||
Material  | 5# 6.3# 6.5# 8# 10# 12# 12.6# 14# a 14# b 16# a 16# b 18# a 18# b 20#a 20#b 22#a 22#b 25#a 25#b und so weiter  | ||||||
Webhöhe  | 50-400 mm oder nach Maß  | ||||||
Flanschbreite  | 37-104 mm oder individuell angepasst  | ||||||
Webstärke  | 4.5-14.5 mm oder maßgeschneidert  | ||||||
Paket  | Standard oder angepasst  | ||||||
Anwendung  | für Gebäudestrukturen, Vorhangwandtechnik, Maschinen und Geräte und Fahrzeugherstellung usw.  | ||||||
Ansprechpartner: Mr. Gavin
Telefon: +8615552138899