Produktdetails:
|
Anwendung: | Dekorationsindustrie | Form: | Platte |
---|---|---|---|
Breite: | 20~2500mm | Material: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Zulassung: | Kupfer | Cu (Min): | 99 Prozent |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Endfestigkeit (≥ MPa): | 195 |
Verlängerung (≥ %): | 30 | Verarbeitungsdienst: | Bogen, Schweißen, Entwickeln, Schneiden, Schlagen |
Produktbezeichnung | Kupferblech |
Material | Kupfer |
Standards | ASTM, AISI, JIS, DIN, GB, EN |
Zulassung | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,C10930, C11000, C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300,C12500,C14200 Die Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe b der CRR gelten. C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C44400,C44500,C60800, Die Risikopositionen sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1, |
Temperatur | O-H112; T3-T8; T351-T851 |
Größe | Stärke 0,3 mm~100 mm; Breite 50 mm~2500 mm; Länge 1000 mm~12000 mm |
Oberfläche | Veredelung, Polieren, Anodieren, Bürsten, Sandstrahlen, Pulverbeschichtung usw. |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Preisbedingungen | CFR, FOB, CIF, Ex-work, CNF |
Anwendung | 1) Weitere Herstellung von Geschirr. 2)Sonnenreflexive Folie 3)Aussehen des Gebäudes 4) Innenausstattung: Decken, Wände usw. 5) Möbelschränke 6)Dekoration von Aufzügen 7) Schilder, Namensschilder, Taschen machen. 8)Innen und außen dekoriert 9)Hausgeräte:Kühlschränke, Mikrowellenherde,Audiogeräte usw. 10)Verbraucherelektronik: Mobiltelefone, Digitalkameras, MP3, U-Disk usw. |
Paket | Standardpaket für die Ausfuhr oder nach Bedarf. |
Kontakt | Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte. |
Ansprechpartner: Mr. Gavin
Telefon: +8615552138899