Produktdetails:
|
Anwendung: | Ausschnittblätter, Wellbleche machend | Stärke: | 0.14-0.20MM |
---|---|---|---|
Standard: | ASTM, JIS, GB/T, EN | Breite: | 600 bis 1500 m |
Länge: | 1400-1799mm, 1800-2000mm, 2001-3600mm, 3601-3660mm | Bescheinigung: | Dies gilt auch für die Produkte, die in der Union hergestellt werden, und für die Produkte, die in d |
Zulassung: | DX51D | Beschichtung: | Z41-Z60 |
Toleranz: | ± 1% | Verarbeitungsdienst: | Schweißen, Schleudern, Schneiden, Biegen, Entwickeln |
RAL-Farbe: | RAL-Farbe | Härte: | MID hart |
Lieferzeit: | 8-14 Tage |
Produktbezeichnung | Farbbeschichtetes Wellblatt |
Stärke | 0.12mm-1,2mm oder 0,3mm/0,5mm/0,6mm/0,8mm/1,0mm |
Wirkungsbreite | 820 mm/840 mm/940 mm/1000 mm/1025 mm/1050 mm/0andere |
Breite erweitern | 750 mm/914 mm/960 mm/1000 mm/1200 mm/0andere |
Länge | 2m/3m/5m/5.8m/6m/8m/11.8m/0andere |
Gewicht | 800 g/2400 g/2750 g/3050 g Quadratmeter |
Fliesenart | Der Wert der Verbriefungskosten wird in den folgenden Zahlen angegeben: Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. |
Oberflächenbehandlungen | Galvanisiert/Galvalum/Ral-Farbbeschichtet |
Zinkbeschichtung | 30G/M2-275G/M2 oder 30G/M2.60G/M2,275G/M2 |
Farbe | Oberseite: 10 bis 35 mm (5 mm +12-20 mm) Rückseite: 7+/-2 mm |
Gebrauch | Dach/Außen- und Innenwand |
Beschichtung | PE/PVDF/HDP/SMP |
Packungsdetails | Kunststoffgewebe/braunes Papier/verzinkte Platte |
Anwendung | Wohnhaus, Gewächshaus, Fabrikgebäude, Lagerhäuser,Landwirtschaftsmarkt,Parkplätze, Bauernhaus, chemische Industrie, Bauhaus |
Ansprechpartner: Mr. Gavin
Telefon: +8615552138899