Produktdetails:
|
Anwendung: | Je nach Kundenbedarf | Breite: | 1mm~2500mm oder individuell |
---|---|---|---|
Material: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Zulassung: | C12300,C1020P,C10100,C10400,C10700,C10200,T2, usw. |
Cu (Min): | 99 Prozent | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Verarbeitungsdienst: | Bogen, Schweißen, Entwickeln, Schneiden, Schlagen |
Produktbezeichnung | Kupferspirale |
Standards | JIS H3100-2006, ASTM B152M-06, GB/T 2040-2008, ROCT 495-92 sowie Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
Zulassung | C12300,C1020P,C10100,C10400,C10700,C10200,T2,C1100P,C10500,M1, Cu-ETP,TP1,C1201P,C11000,Cu-DLP,TP2,C1220P,C1221P,C1200,C12200, C14200,C23000P,H62,C2801P,C36500 |
Stärke | 0.01mm~20mm oder anpassen |
Breite | 1mm~2500mm oder individuell |
Länge | Zufällige Größe und Anpassung oder nach Bedarf |
Cu (Min) | 99 Prozent |
Oberfläche | Veredelung, Polieren, Anodieren, Bürsten, Sandstrahlen, Pulverbeschichtung usw. |
Anwendungen | Kupferspulen können alle Arten von tiefen Zeichnung und Biegebelastung tun Komponenten wie Fertigungspins, Nieten, Dichtungen, Muttern, Leitungen, die Barometerfeder, der Bildschirm, die Heizkörperteile usw. |
Verpackung | Standardpaket für die Ausfuhr oder nach Bedarf |
Ansprechpartner: Mr. Gavin
Telefon: +8615552138899