| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Anwendung: | Je nach Kundenbedarf | Breite: | 200-1220mm | 
|---|---|---|---|
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm: | Ist Legierung | Zulassung: | 1060/1070/1050/1050A/1100/2017/2024/2A12/3003/3004/3104/5052/5083 | 
| Oberflächenbehandlung: | Beschichtet | Temperatur: | O - H112 | 
| Toleranz: | ± 1% | Verarbeitungsdienst: | Bogen, Entwickeln, Schweißen, Schlagen, Schneiden | 
| Lieferzeit: | 8-14 Tage | 
Erzeugnis  | Aluminium-Zinkspule  | 
Modellnummer  | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. 5052/5083/5754/5182/5M52/6061/6063/6082/7075/7050/8011/8011A  | 
Anwendung  | Je nach Kundenbedarf  | 
Breite  | 600 bis 1250 mm  | 
Oberflächenbehandlung  | Je nach Kundenbedarf  | 
Toleranz  | ± 1%  | 
Verarbeitungsdienst  | Bogen, Entwickeln, Schweißen, Streichen, Schneiden  | 
Lieferzeit  | 8-14 Tage  | 
Form  | Spirale  | 
Stärke  | 0.1-8 mm  | 
Standards  | ASTM AISI JIS DIN GB  | 
Ansprechpartner: Mr. Gavin
Telefon: +8615552138899