| 
                            
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Anwendung: | Flüssiges Rohr, Kessel-Rohr, Bohrgestänge, hydraulisches Rohr, Gas-Rohr, ÖL-ROHR, Mineraldünger-Rohr | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm: | Ist Legierung | 
|---|---|---|---|
| Form des Abschnitts: | Runde | Spezielle Rohre: | API Pipe, andere, EMT Pipe, starkes Wand-Rohr | 
| Außendurchmesser: | 10.3 - 1016 mm | Standard: | ASTM | 
| Länge: | 12 m, 6 m, 6,4 m | Bescheinigung: | Dies ist der Fall, wenn die Anwendungsberechtigung nicht erfüllt ist, und die Anwendungsberechtigung | 
| Zulassung: | 10# 20# 35# 45# 16Mn 40Cr 15CrMo 45Mn2 und so weiter. | Oberflächenbehandlung: | kaltgewalzt | 
| Toleranz: | ± 1% | Verarbeitungsdienst: | Schweißen, Schleudern, Schneiden, Biegen, Entwickeln | 
| mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT: | nicht geölt | Rechnungsstellung: | nach tatsächlichem Gewicht | 
| Lieferzeit: | 8-14 Tage | 
Standards  | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind.  | ||||||
Außendurchmesser  | 21.3-1420 mm  | ||||||
Wanddicke  | 2.11 bis 300 mm  | ||||||
Toleranz  | Steuerung mit in der Norm, OD:+-1%, WT:+-10%  | ||||||
Materialien  | 10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A  | ||||||
ASTM A53A/A53B/A178C/A106B API5L  | |||||||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die Verwendung von Zellstoff.8,DIN 17175 19Mn5  | |||||||
16Mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9,P11,P12, P22,P91,P92,15CrMO,Cr5Mo,10CrMo910,12CrMo,13CrMo44,30CrMo, A333, GR.1- Das ist GR.3- Das ist GR.6- Das ist GR.7  | |||||||
Gr.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100  | |||||||
Inspektion  | ISO, BV, SGS, MTC  | ||||||
Verpackung  | Standard-Export-Schifffahrt-Packung. Transport oder nach Bedarf  | ||||||
Anwendung  | Weit verbreitet in den Bereichen Struktur, Zubehör, Bauwesen, Transport von Flüssigkeiten, Maschinenteile, Spannungsteile von Traktorteilen für Fahrzeuge usw.  | ||||||
Versandzeit  | Innerhalb von 7-10 Werktagen nach Erhalt der Einzahlung oder L / C  | ||||||
Ansprechpartner: Mr. Gavin
Telefon: +8615552138899